技術(shù)文章
- SINO信和光柵尺數(shù)顯表故障維修方法
- 海德漢圓光柵RCN280 ID:1253381-03編碼器故障維修方案
- 海德漢編碼器ROD260 331881-01圓光柵故障維修方法
- 萬(wàn)濠投影儀CPJ系列數(shù)字式投影機(jī)故障維修方法
- 萬(wàn)濠光柵尺WTB5/WTB1/WTB0.5/WTA5/WTA1/WTA0.5電子尺故障維修方法
- RCN729 32768 ID:529370-01編碼器Heidenhain海德漢圓光柵故障維修解決方案
- 數(shù)控折彎?rùn)C(jī)光柵尺之海德漢/發(fā)格/GIVI/RSF電子尺故障維修方案
- heidenhain海德漢RCN8380 667590-01/02/21 667596-01/11/21圓光柵維修
- Heidenhain海德漢RCN2380編碼器667785-01和667785-02圓光柵故障維修方法
- 瑞士阿奇夏米爾加工中心光柵尺GF電火花電子尺故障維修方法
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品名稱:立式銑床|X5032/X5040炮塔銑床
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-04-15
產(chǎn)品特點(diǎn):立式銑床|X5032/X5040炮塔銑床是X5032立式升降臺(tái)銑床和X5040立式升降臺(tái)銑床控制零件尺寸,提高精度和生產(chǎn)效率。適用于使用各種棒形銑刀,圓形銑刀,角度銑刀來(lái)銑平面、斜面、溝槽等。具有足夠的剛性和功率,能進(jìn)行高速切削和承受重負(fù)荷的切削工作。可以配數(shù)顯光柵尺等配件,提供X5032/X5040銑床的價(jià)格、操作使用方法,配件供應(yīng)及故障維修等方案。
立式銑床|X5032/X5040炮塔銑床的詳細(xì)資料:
立式銑床|X5032/X5040炮塔銑床是X5032立式升降臺(tái)銑床和X5040立式升降臺(tái)銑床控制零件尺寸,提高精度和生產(chǎn)效率。適用于使用各種棒形銑刀,圓形銑刀,角度銑刀來(lái)銑平面、斜面、溝槽等。具有足夠的剛性和功率,能進(jìn)行高速切削和承受重負(fù)荷的切削工作??梢耘鋽?shù)顯光柵尺等配件,提供X5032/X5040銑床的價(jià)格、操作使用方法,配件供應(yīng)及故障維修等方案。
立式銑床|X5032/X5040炮塔銑床技術(shù)參數(shù):



結(jié)構(gòu)和性能特點(diǎn):
機(jī)床結(jié)構(gòu)剛性好,能承受重負(fù)荷切削;
機(jī)床主軸電機(jī)功率高,變速范圍廣,充分發(fā)揮刀具效能,可進(jìn)行高速切削
機(jī)床易磨損鑄件采用釩鈦耐磨鑄鐵,重要的傳動(dòng)零件采用合金鋼,
保證機(jī)床的耐用性及穩(wěn)定性;
機(jī)床有好的潤(rùn)滑系統(tǒng)。
X5032
隨機(jī)附件:端銑刀芯軸、芯軸扳手、莫氏錐中間套、銑床拉桿、各種扳手、
機(jī)油、地腳螺釘、墊鐵。
特殊附件(另行計(jì)價(jià)):萬(wàn)能分度頭、圓盤(pán)工作臺(tái)、平口鉗、銑夾頭、銑刀盤(pán)。
顏色:歐洲綠、機(jī)床灰(可選)
工作臺(tái):320*1700(可選)
床身加高:150,200,250(可選)數(shù)顯裝置(可選)
X5040
隨機(jī)附件:端銑刀芯軸、芯軸扳手、莫氏錐中間套、銑床拉桿、各種扳手、機(jī)油油槍、地腳螺釘、墊鐵。
特殊附件(另行計(jì)價(jià)):萬(wàn)能分度頭、圓盤(pán)工作臺(tái)、平口鉗、銑夾頭、銑刀盤(pán)。
顏色:歐洲綠、機(jī)床灰(可選)
工作臺(tái):400‘2000,400‘2200(可選)
床身加高:150,200,250(可選)數(shù)顯裝置(可選)
| 機(jī)型 | 單位 | X5032 | X5040 |
| 工作臺(tái)(寬*長(zhǎng)) | mm | 320*1325*1700 | 400*1700/2000/2200 |
| 承載重量 | kg | 500 | 800 |
| T型槽數(shù)目 | 3 | 3 | |
| T型槽寬度 | mm | 18 | 18 |
| T型槽間距 | mm | 70 | 90 |
| X向(縱向行程)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | mm | 700/680,1100/1080 | 900/880,1200/1180,1380/1360 |
| Y向(橫向行程)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | mm | 255/240 | 315/300 |
| Z向(升降臺(tái)垂向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | mm | 370/350 | 385/365 |
| 錐孔 | 7:24(ISO No.50) | 7:24(ISO No.50) | |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 30-1500 | 30-1500 |
| 轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 級(jí) | 18 | 18 |
| 軸向移動(dòng)距離 | mm | 85 | 85 |
| 回轉(zhuǎn)角度 | ±45? | ±45? | |
| 主軸端面至工作臺(tái)面距離小/大 | mm | 45/415 | 30/500 |
| 床身垂直導(dǎo)軌面至工作臺(tái)中心線距離 | mm | 350 | 450 |
| 切削進(jìn)給速度 | mm/min | X:23.5-1180 Y:23.5-1180 Z:8-394 | X:23.5-1180 Y:23.5-786 Z:8-394 |
| 快速移動(dòng)速度 | mm/min | X:2300 Y:2300 Z:770 | X:2300 Y:1540 Z:770 |
| 進(jìn)給級(jí)數(shù) | 級(jí) | 18 | 18 |
| 主軸電機(jī)功率 | kw | 7.5 | 11 |
| 進(jìn)給電機(jī)功率 | kw | 2.2 | 3 |
| 機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 2295*1770*2094 | 2556*2159*2258 |
| 機(jī)床重量 | kg | 2800 | 4250 |
| 如果你對(duì)立式銑床|X5032/X5040炮塔銑床感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |

